黄銅 ラグ端子取付台 スペーサータイプ (KRB-G) (金メッキ)

  • 黄銅 ラグ端子取付台 スペーサータイプ (KRB-G) (金メッキ) 製品画像
  • 黄銅 ラグ端子取付台 スペーサータイプ (KRB-G) (金メッキ) 製品図面
  • 黄銅 ラグ端子取付台 スペーサータイプ (KRB-G) (金メッキ) 製品規格
黄銅 ラグ端子取付台 スペーサータイプ (KRB-G) (金メッキ)
■特長
・基板に半田付けにて取り付けるスペーサータイプの端子です。

■仕様
・材質:快削黄銅(C3604BD)(カドミウム含有量75ppm未満)

・処理:金メッキ(下地ニッケル2μ)

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M2 M2.6 M3 M4
5 KRB-2005 (M2 p=0.4) KRB-2605 (M2.6 p=0.45) KRB-305 (M3 p=0.5)
6 KRB-2006 (M2 p=0.4) KRB-2606 (M2.6 p=0.45) KRB-306 (M3 p=0.5) KRB-406 (M4 p=0.7)
7 KRB-2007 (M2 p=0.4) KRB-2607 (M2.6 p=0.45) KRB-307 (M3 p=0.5) KRB-407 (M4 p=0.7)
8 KRB-2008 (M2 p=0.4) KRB-2608 (M2.6 p=0.45) KRB-308 (M3 p=0.5) KRB-408 (M4 p=0.7)
9 KRB-2009 (M2 p=0.4) KRB-2609 (M2.6 p=0.45) KRB-309 (M3 p=0.5) KRB-409 (M4 p=0.7)
10 KRB-2010 (M2 p=0.4) KRB-2610 (M2.6 p=0.45) KRB-310 (M3 p=0.5) KRB-410 (M4 p=0.7)
11 KRB-2011 (M2 p=0.4) KRB-2611 (M2.6 p=0.45) KRB-311 (M3 p=0.5) KRB-411 (M4 p=0.7)
12 KRB-2012 (M2 p=0.4) KRB-2612 (M2.6 p=0.45) KRB-312 (M3 p=0.5) KRB-412 (M4 p=0.7)
13 KRB-2013 (M2 p=0.4) KRB-2613 (M2.6 p=0.45) KRB-313 (M3 p=0.5) KRB-413 (M4 p=0.7)
14 KRB-2014 (M2 p=0.4) KRB-2614 (M2.6 p=0.45) KRB-314 (M3 p=0.5) KRB-414 (M4 p=0.7)
15 KRB-2015 (M2 p=0.4) KRB-2615 (M2.6 p=0.45) KRB-315 (M3 p=0.5)
数量を選択してカートに入れる